Yarrow locations in Red Dead Redemption 2: all 305 on one map
TL;DR
305 yarrow locations in Red Dead Redemption 2, across 35 areas, all on Rockstar's own map.
- Counts toward 100%: Plants: any 20 species picked (one of each) (any 20 of 31 kinds count) and Herbalist: Plant species picked (any 20 of 31) (any 20 of 31 kinds count). Routes that count it: Everything.
- Most are in Emerald Ranch (30), Flatneck Station (30) and The Heartlands (26).
- All 305 positions come from the source's coordinates.
Data last updated .
About yarrow
Long thin stems topped with flat clusters of tiny flowers, shown red in the game. A staple Health crafting herb.
Most common in the grassland and open woods of New Hanover and Lemoyne.
Eat for Health, or craft Potent and Special Health Cures, Special Miracle Tonic and Horse Ointment.
Herbalist 1 asks you to pick six of them.
Yarrow by area
| Area | Count |
|---|---|
| Emerald Ranch | 30 |
| Flatneck Station | 30 |
| The Heartlands | 26 |
| Dakota River | 22 |
| Citadel Rock | 20 |
| Twin Stack Pass | 20 |
| Carmody Dell | 14 |
| Braithwaite Manor | 12 |
| Caliban's Seat | 12 |
| Ringneck Creek | 12 |
| Riggs Station | 10 |
| Dewberry Creek | 9 |
| Heartland Overflow | 9 |
| Old Greenbank Mill | 9 |
| Valentine | 8 |
| Scarlett Meadows | 7 |
| Rhodes | 6 |
| Cornwall Kerosene & Tar | 5 |
| Southfield Flats | 5 |
| Canebreak Manor | 4 |
| Clemens Point | 4 |
| Heartland Oil Fields | 4 |
| Little Creek River | 4 |
| Shady Belle | 4 |
| Eris Field | 3 |
| Strawberry | 3 |
| Wallace Station | 3 |
| Beecher's Hope | 2 |
| Black Bone Forest | 2 |
| Cattail Pond | 1 |
| Cumberland Falls | 1 |
| Hanging Dog Ranch | 1 |
| Lagras | 1 |
| Nekoti Rock | 1 |
| Owanjila | 1 |
All 305 yarrow
| Name | Area | Position |
|---|---|---|
| Yarrow | Valentine | -55.73, 109.65 |
| Yarrow | Valentine | -53.88, 109.59 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -59.87, 109.56 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -62.69, 109.46 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -59.58, 109.43 |
| Yarrow | Riggs Station | -76.32, 92.81 |
| Yarrow | Flatneck Station | -70.45, 109.39 |
| Yarrow | Riggs Station | -69.18, 92.23 |
| Yarrow | Wallace Station | -65.02, 92.06 |
| Yarrow | Wallace Station | -62.26, 91.32 |
| Yarrow | Wallace Station | -62.68, 91.26 |
| Yarrow | Little Creek River | -64.73, 90.75 |
| Yarrow | Riggs Station | -77.11, 90.72 |
| Yarrow | Riggs Station | -77.24, 89.79 |
| Yarrow | Little Creek River | -63.45, 89.78 |
| Yarrow | Flatneck Station | -65.11, 111.06 |
| Yarrow | Little Creek River | -60.12, 89.20 |
| Yarrow | Little Creek River | -60.12, 88.94 |
| Yarrow | Riggs Station | -74.62, 88.68 |
| Yarrow | Beecher's Hope | -78.46, 88.08 |
| Yarrow | Strawberry | -76.41, 87.71 |
| Yarrow | Beecher's Hope | -78.71, 87.25 |
| Yarrow | Strawberry | -74.42, 86.91 |
| Yarrow | Valentine | -54.97, 108.66 |
| Yarrow | Strawberry | -74.08, 84.78 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -58.00, 108.45 |
| Yarrow | Flatneck Station | -68.90, 108.35 |
| Yarrow | Flatneck Station | -65.84, 110.99 |
| Yarrow | Nekoti Rock | -78.60, 80.56 |
| Yarrow | Owanjila | -76.51, 80.24 |
| Yarrow | Hanging Dog Ranch | -54.18, 73.21 |
| Yarrow | Flatneck Station | -71.09, 107.25 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -63.03, 107.22 |
| Yarrow | Black Bone Forest | -67.78, 70.27 |
| Yarrow | Black Bone Forest | -64.23, 68.58 |
| Yarrow | Flatneck Station | -68.21, 106.73 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -60.78, 106.62 |
| Yarrow | Dakota River | -63.06, 106.45 |
| Yarrow | Dakota River | -67.74, 106.33 |
| Yarrow | Dakota River | -64.57, 106.27 |
| Yarrow | Valentine | -55.59, 106.09 |
| Yarrow | Valentine | -55.15, 105.28 |
| Yarrow | Dakota River | -69.60, 105.26 |
| Yarrow | Dakota River | -70.72, 105.25 |
| Yarrow | Dakota River | -68.04, 105.23 |
| Yarrow | Valentine | -57.82, 105.05 |
| Yarrow | Dakota River | -67.00, 104.47 |
| Yarrow | Dakota River | -59.03, 104.14 |
| Yarrow | Valentine | -51.59, 104.03 |
| Yarrow | Dakota River | -60.45, 104.02 |
| Yarrow | Dakota River | -58.32, 103.96 |
| Yarrow | Dakota River | -59.51, 103.65 |
| Yarrow | Dakota River | -70.29, 103.05 |
| Yarrow | Riggs Station | -71.80, 103.04 |
| Yarrow | Flatneck Station | -72.03, 110.43 |
| Yarrow | Dakota River | -63.30, 102.20 |
| Yarrow | Dakota River | -63.27, 102.04 |
| Yarrow | Dakota River | -69.80, 102.01 |
| Yarrow | Dakota River | -69.64, 101.70 |
| Yarrow | Riggs Station | -74.99, 99.64 |
| Yarrow | Dakota River | -57.02, 99.59 |
| Yarrow | Dakota River | -63.46, 99.50 |
| Yarrow | Riggs Station | -75.09, 99.50 |
| Yarrow | Dakota River | -59.47, 99.02 |
| Yarrow | Valentine | -53.64, 111.16 |
| Yarrow | Dakota River | -64.85, 98.80 |
| Yarrow | Dakota River | -64.75, 98.73 |
| Yarrow | Riggs Station | -73.59, 98.39 |
| Yarrow | Cattail Pond | -56.63, 97.59 |
| Yarrow | Dakota River | -60.69, 97.52 |
| Yarrow | Riggs Station | -74.59, 96.85 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -59.95, 111.31 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -69.67, 126.94 |
| Yarrow | Carmody Dell | -51.96, 127.00 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -47.91, 127.01 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -60.18, 112.88 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -70.54, 127.18 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -60.12, 127.38 |
| Yarrow | Rhodes | -81.35, 127.47 |
| Yarrow | Carmody Dell | -53.13, 127.80 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -75.51, 127.89 |
| Yarrow | Rhodes | -82.56, 128.03 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -68.49, 128.06 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -77.01, 128.08 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -50.45, 128.12 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -74.85, 128.13 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -61.45, 128.48 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -75.56, 128.61 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -60.19, 128.63 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -61.70, 128.82 |
| Yarrow | Rhodes | -82.89, 128.92 |
| Yarrow | Flatneck Station | -63.54, 113.07 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -60.07, 129.18 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -66.88, 129.29 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -48.66, 129.30 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -55.88, 129.46 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -47.79, 129.48 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -70.17, 129.48 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -64.04, 129.51 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -63.79, 129.74 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -63.00, 129.80 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -50.77, 129.85 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -56.02, 129.86 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -58.91, 129.87 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -70.18, 129.90 |
| Yarrow | Flatneck Station | -66.66, 113.16 |
| Yarrow | Southfield Flats | -75.81, 129.94 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -61.59, 113.17 |
| Yarrow | Rhodes | -84.38, 130.17 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -58.62, 130.43 |
| Yarrow | Flatneck Station | -72.18, 113.22 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -47.50, 130.62 |
| Yarrow | Southfield Flats | -75.26, 130.69 |
| Yarrow | Southfield Flats | -75.50, 130.71 |
| Yarrow | Rhodes | -84.99, 130.81 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -53.39, 130.83 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -50.85, 130.93 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -88.04, 131.03 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -64.48, 131.04 |
| Yarrow | Southfield Flats | -80.02, 131.24 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -65.20, 131.42 |
| Yarrow | Southfield Flats | -75.56, 131.43 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -50.92, 131.47 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -61.98, 131.73 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -64.90, 131.87 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -52.42, 132.03 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -52.50, 132.15 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -51.21, 132.24 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -61.17, 132.47 |
| Yarrow | Citadel Rock | -60.06, 113.46 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -93.43, 132.89 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -86.82, 132.93 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -88.54, 132.98 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -90.34, 133.26 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -51.36, 133.34 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -89.08, 133.40 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -70.51, 133.54 |
| Yarrow | Rhodes | -86.23, 133.66 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -69.11, 134.03 |
| Yarrow | Eris Field | -71.33, 134.27 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -55.06, 134.31 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -87.81, 134.46 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -68.20, 134.59 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -89.41, 134.68 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -87.14, 134.88 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -88.64, 135.36 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -60.89, 135.63 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -89.87, 135.75 |
| Yarrow | Braithwaite Manor | -87.16, 135.84 |
| Yarrow | Shady Belle | -94.62, 135.97 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -55.84, 135.98 |
| Yarrow | Eris Field | -72.30, 136.15 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -54.62, 136.23 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -58.22, 136.27 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -57.32, 136.30 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -64.17, 136.32 |
| Yarrow | Flatneck Station | -64.33, 113.82 |
| Yarrow | Flatneck Station | -61.80, 113.84 |
| Yarrow | Shady Belle | -93.16, 136.90 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -58.56, 136.99 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -59.36, 137.02 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -64.22, 137.05 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -59.67, 137.11 |
| Yarrow | Shady Belle | -93.16, 137.14 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -57.13, 137.29 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -61.27, 137.30 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -60.86, 137.35 |
| Yarrow | Eris Field | -70.85, 137.75 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -54.88, 137.81 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -57.10, 137.82 |
| Yarrow | Ringneck Creek | -67.11, 137.91 |
| Yarrow | Shady Belle | -94.88, 138.28 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -64.16, 138.30 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -53.74, 138.68 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -53.10, 138.68 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -60.41, 138.84 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -61.93, 139.03 |
| Yarrow | Flatneck Station | -63.51, 111.57 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -55.72, 139.38 |
| Yarrow | Citadel Rock | -60.38, 114.11 |
| Yarrow | Lagras | -69.41, 139.48 |
| Yarrow | Emerald Ranch | -60.98, 139.86 |
| Yarrow | Citadel Rock | -58.63, 114.32 |
| Yarrow | Citadel Rock | -58.79, 114.47 |
| Yarrow | Flatneck Station | -62.91, 114.60 |
| Yarrow | Citadel Rock | -56.61, 114.65 |
| Yarrow | Flatneck Station | -67.06, 114.90 |
| Yarrow | Citadel Rock | -61.59, 115.10 |
| Yarrow | Canebreak Manor | -73.29, 150.56 |
| Yarrow | Canebreak Manor | -73.39, 150.75 |
| Yarrow | Canebreak Manor | -73.21, 150.79 |
| Yarrow | Canebreak Manor | -73.32, 150.98 |
| Yarrow | Flatneck Station | -62.39, 115.26 |
| Yarrow | Flatneck Station | -66.53, 115.28 |
| Yarrow | Flatneck Station | -72.17, 115.35 |
| Yarrow | Flatneck Station | -63.44, 115.37 |
| Yarrow | Heartland Oil Fields | -49.32, 115.43 |
| Yarrow | Heartland Oil Fields | -49.42, 115.46 |
| Yarrow | Heartland Oil Fields | -49.19, 115.47 |
| Yarrow | Citadel Rock | -56.69, 115.50 |
| Yarrow | Citadel Rock | -60.09, 115.54 |
| Yarrow | Cornwall Kerosene & Tar | -54.49, 115.57 |
| Yarrow | Citadel Rock | -55.58, 116.01 |
| Yarrow | Heartland Oil Fields | -48.56, 116.09 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -58.92, 111.77 |
| Yarrow | Flatneck Station | -64.70, 116.17 |
| Yarrow | Cornwall Kerosene & Tar | -54.17, 116.56 |
| Yarrow | Flatneck Station | -64.78, 116.81 |
| Yarrow | Flatneck Station | -63.08, 116.98 |
| Yarrow | Citadel Rock | -58.22, 117.25 |
| Yarrow | Cornwall Kerosene & Tar | -54.95, 117.28 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -61.11, 111.91 |
| Yarrow | Flatneck Station | -63.92, 117.57 |
| Yarrow | Cumberland Falls | -47.76, 117.61 |
| Yarrow | Citadel Rock | -57.42, 117.66 |
| Yarrow | Citadel Rock | -56.67, 117.67 |
| Yarrow | Citadel Rock | -58.92, 117.83 |
| Yarrow | Citadel Rock | -56.48, 117.92 |
| Yarrow | Cornwall Kerosene & Tar | -55.72, 118.27 |
| Yarrow | Flatneck Station | -67.49, 118.32 |
| Yarrow | Citadel Rock | -60.28, 118.45 |
| Yarrow | Citadel Rock | -59.64, 118.63 |
| Yarrow | The Heartlands | -57.54, 118.80 |
| Yarrow | Cornwall Kerosene & Tar | -52.01, 118.95 |
| Yarrow | Citadel Rock | -59.34, 119.00 |
| Yarrow | Citadel Rock | -62.67, 119.05 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.00, 119.16 |
| Yarrow | Citadel Rock | -61.71, 119.35 |
| Yarrow | The Heartlands | -58.30, 119.42 |
| Yarrow | The Heartlands | -55.99, 119.48 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -66.95, 119.54 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -66.41, 119.78 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -67.30, 119.91 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -67.35, 120.05 |
| Yarrow | The Heartlands | -62.46, 120.08 |
| Yarrow | The Heartlands | -59.76, 120.13 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -63.49, 120.47 |
| Yarrow | The Heartlands | -57.39, 120.90 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -61.95, 121.00 |
| Yarrow | The Heartlands | -55.98, 121.25 |
| Yarrow | The Heartlands | -54.27, 121.29 |
| Yarrow | The Heartlands | -55.92, 121.36 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -64.58, 121.57 |
| Yarrow | Carmody Dell | -51.12, 121.68 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -63.00, 121.72 |
| Yarrow | The Heartlands | -57.72, 121.81 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -67.10, 121.95 |
| Yarrow | The Heartlands | -57.60, 121.97 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -64.26, 122.08 |
| Yarrow | The Heartlands | -54.59, 122.28 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -61.88, 122.37 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -61.94, 122.75 |
| Yarrow | Flatneck Station | -64.79, 112.45 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.41, 123.07 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.79, 123.08 |
| Yarrow | The Heartlands | -58.26, 123.17 |
| Yarrow | Flatneck Station | -67.96, 112.50 |
| Yarrow | Clemens Point | -78.07, 123.41 |
| Yarrow | The Heartlands | -53.93, 123.53 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -62.72, 123.59 |
| Yarrow | Carmody Dell | -51.83, 123.67 |
| Yarrow | Carmody Dell | -50.94, 123.73 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -69.28, 123.74 |
| Yarrow | Flatneck Station | -70.08, 112.58 |
| Yarrow | The Heartlands | -55.78, 124.03 |
| Yarrow | Carmody Dell | -51.52, 124.24 |
| Yarrow | Carmody Dell | -52.28, 124.31 |
| Yarrow | Flatneck Station | -70.34, 112.61 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.68, 124.34 |
| Yarrow | Carmody Dell | -50.50, 124.37 |
| Yarrow | Carmody Dell | -49.97, 124.38 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -60.13, 124.43 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -76.15, 124.45 |
| Yarrow | The Heartlands | -57.33, 124.53 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -60.58, 124.54 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -59.23, 124.62 |
| Yarrow | Clemens Point | -81.44, 124.63 |
| Yarrow | Carmody Dell | -53.27, 124.66 |
| Yarrow | The Heartlands | -58.17, 124.69 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -66.87, 124.70 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -65.01, 124.72 |
| Yarrow | Clemens Point | -80.37, 124.74 |
| Yarrow | Citadel Rock | -56.44, 112.67 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -76.54, 125.16 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -64.23, 125.19 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.03, 125.33 |
| Yarrow | Clemens Point | -81.45, 125.35 |
| Yarrow | The Heartlands | -54.85, 125.38 |
| Yarrow | Carmody Dell | -50.63, 125.42 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.22, 125.49 |
| Yarrow | Dewberry Creek | -64.92, 125.71 |
| Yarrow | Carmody Dell | -52.37, 126.00 |
| Yarrow | Old Greenbank Mill | -69.88, 126.08 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -59.44, 126.14 |
| Yarrow | Caliban's Seat | -59.90, 112.79 |
| Yarrow | Carmody Dell | -53.19, 126.23 |
| Yarrow | Flatneck Station | -62.51, 112.80 |
| Yarrow | Flatneck Station | -64.91, 112.81 |
| Yarrow | Scarlett Meadows | -75.98, 126.38 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -58.18, 126.54 |
| Yarrow | Heartland Overflow | -49.32, 126.55 |
| Yarrow | The Heartlands | -56.96, 126.60 |
| Yarrow | The Heartlands | -55.59, 126.72 |
| Yarrow | Twin Stack Pass | -57.78, 126.77 |
| Yarrow | Carmody Dell | -52.87, 126.78 |
FAQ
How many yarrow are there in Red Dead Redemption 2?
#
305 are on the map, the most in Emerald Ranch (30), Flatneck Station (30) and The Heartlands (26).
Do yarrow count for 100% in RDR 2?
#
Yes: Plants: any 20 species picked (one of each) (any 20 of 31 kinds count).
Which routes count yarrow?
#
Everything. Pick a route when you open the map; progress saves in this browser.
Are the yarrow positions exact?
#
All 305 carry the source's coordinates; none are marked approximate. A wrong one can be fixed through the spot editor.